
| 规格型号 | 口径 | 压力 | 材质 | 连接 · 适用 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|
| J23W-160P | DN6–DN15 | 16.0MPa | 304 / 316 | 外螺纹 · 仪表取样截止 | |
| J23W-320P | DN6–DN15 | 32.0MPa | 316 / 合金钢 | 外螺纹 · 高压取样 | |
| J13W-320P | DN6–DN25 | 32.0MPa | 304 / 316 | 内螺纹 · 压力表根部 | |
| JJM1-320P | DN8–DN15 | 32.0MPa | 316 | 对焊/卡套 · 精细调节 | |
| 压力表根阀 | M20×1.5 | 16.0MPa | 304 / 316 | 压力表安装根部截止 |
按工况选择参数,系统自动生成规格描述,直达询价页(24小时内响应)