
| 规格型号 | 分度号 | 测量范围 | 保护管 | 结构/适用 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|
| WRN-130 | K | 0~1100℃ | 1Cr18Ni9Ti | 装配式防水盒 · 通用 | |
| WRN-230 | K | 0~1100℃ | 1Cr18Ni9Ti | 装配式防喷溅 · 管道 | |
| WRNK-2 | K | 0~900℃ | 不锈钢铠装 | 铠装柔性 · 快响应 | |
| WRR-130 | S | 0~1300℃ | 刚玉管 | 贵金属 · 高温炉窑 | |
| WRE-130 | E | 0~700℃ | 1Cr18Ni9Ti | 高电势 · 精确测温 | |
| WRN2-240 | K | 0~900℃ | 不锈钢隔爆 | 隔爆盒 · 易燃易爆区 | |
| 耐磨热电偶 | K | 0~1200℃ | 耐磨合金 | 流化床/磨损工况 |
按工况选择参数,系统自动生成规格描述,直达询价页(24小时内响应)