
| 口径 | 流量范围(m³/h) | 衬里 | 电极 | 适用 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|
| DN10–DN50 | 0.14~78.5 | PTFE | 316L / HB | 小管路加药/取样 | |
| DN65–DN150 | 4.5~1272 | PTFE / 橡胶 | 316L / Hc | 给水/工艺水 | |
| DN200–DN500 | 90.5~7065 | 橡胶 | 316L / Hc / Ti | 污水/循环水 | |
| DN600–DN2000 | 1150~71200 | 聚氨酯/橡胶 | Hc / Ti | 大口径市政供水 | |
| 防腐型 | 按口径 | PTFE | Ta / Hc | 强酸强碱介质 |
按工况选择参数,系统自动生成规格描述,直达询价页(24小时内响应)